| CIOCCOLATO
tabella calorie |
calorie x 100 gr. | |
| Al latte con ripieno di arancia | 485 | però è ricco di grassi saturi non indicati per le arterie. |
| Al latte con ripieno di cocco | 490 | |
| Al latte | 540 | minimo 30% cacao e 18% latte |
| Fondente | 545 | contiene CATECHINE 53,5 mg. |
| Bianco | 546 | minimo 20% burro di cacao |
| Alle nocciole | 570 | grassi polinsaturi meno rischiosi dei grassi saturi. |
|
tabella estratta da Donna Moderna
- 26 aprile 2000
|
||