Prima prova
 
pressione sanguigna    
Pressione sanguigna Uomini Età biologica Donne Età biologica
110 19 o meno 19 o meno
111 19 o meno 20
112 19 o meno 21
113 19 o meno 23
114 19 o meno 25
115 19 o meno 28
116 19 o meno 30
117 19 o meno 32
118 19 o meno 33
119 19 o meno 35
120 19 o meno 36
121 20 37
122 21 39
123 24 40
124 27 41
125 30 42
126 32 43
127 35 44
128 38 45
129 40 46
130 42 46
131 44 47
132 46 48
133 48 49
134 50 50
135 51 52
136 52 53
137 53 55
138 54 56
139 55 58
140 56 59
141 57 59
142 58 61
143 59 61
144 60 62
145 63 62
146 65 63
147 67 63
148 69 64
149 71 64
150 72 65
151 73 65
152 74 66
153 76 66
154 77 67
155 78 o più 67
156-157 78 o più 68
158-159 78 o più 69
160 78 o più 70
161 o più 78 o più 70 o più
   

Il primo parametro da considerare è la pressione sistolica della circolazione sanguigna, ovvero la pressione che si rileva durante la fase di contrazione del cuore (sistole).
Se avete in casa un apparecchio per misurare la pressione, potete procedere; oppure recatevi in farmacia e fatevi misurare la pressione.
Quello che vi serve è il valore massimo. In altre parole, se i vostri valori sono 80 e 120, prendete in considerazione solamente il secondo (120).
Poi consultate la relativa tabella per trovare l'età corrispondente.

Test n°2   >
 
Home